Water and Sewer Rates
Water Rates Per 100 Gallons of Consumption - Effective July 1, 2022 | |
Gallons | Rate |
0 - 2000 gallon minimum rate | $13.42 |
2,001 - 25,000 | $0.671 |
25,001 - 100,000 | $0.538 |
OVER 100,000 | $0.400 |
Sewer Rates Per 100 Gallons of Consumption - Effective July 1, 2022 | |
Gallons | Rate |
0-2000 gal minimum rate | $16.10 |
2,001 - 25,000 | $0.805 |
25,001 - 100,000 | $0.740 |
OVER 100,000 | $0.724 |
Minimum bill for water & sewer $29.52 | |
Miscellaneous | |
Bulk Water | Minimum Bill $39.46 |
over 2,000 gallons @ 6.71 per 1000 gallons | |
Bulk Septage | Minimum Bill $25.75 |
over 250 gallons @ $0.104 per gallon |